dusus İMKB 100
56,935.76
%-0.69
yukselis DOLAR/TL
1.8360
% 0.03
yukselis EURO/TL
2.3467
% 0.04
yukselis EURO/USD
1.2781
% 0.02
yukselis      FAİZ
     9.60
     0.22
sabit ALTIN ONS $
1,593.40
% 0.00
dusus PETROL $
107.9800
% -0.92
20 Mayıs 2012 Pazar 10:17
Günelleme  20.05.12- 17:47
PİYASALAR
ENDEKSLER SON NET (%)
IMKB 100 56935.76 -395.41 -0.69
IMKB 30 68056.17 -421 -0.62
USD/TL 1.8360 0.00 0.03
EUR/TL 2.3467 0.00 0.04
EUR/USD 1.2781 0.00 0.02
ALTIN 94.2397 0.00 0.00
İMKB ENDEKSLERİ
ENDEKSLER SON NET (%)
IMKB 100 56935.76 -395.41 -0.69
IMKB 30 68056.17 -421 -0.62
IMKB 10 107290.76 64 0.06
IMKB BANKA 106986.77 65 0.06
IMKB SINAI 51901.29 -330 -0.63
  • Artanlar
  • Azalanlar
  • Hacimliler
HISSE S. SON NET (%)
CEYLN 1.50 0.13 9.49
SASA 1.28 0.11 9.40
ECYAP 3.39 0.26 8.31
EGGUB 112.00 8.50 8.21
MAKTK 1.54 0.11 7.69
HISSE S. SON NET (%)
EUKYO 3.47 -0.58 -14.32
ATEKS 3.92 -0.37 -8.62
GEDIZ 2.62 -0.23 -8.07
FENER 45.60 -3.65 -7.41
MNDRS 0.82 -0.06 -6.82
HISSE S. SON NET (%)
GARAN 6.08 0.08 1.33
ISCTR 3.81 -0.04 -1.04
VAKBN 3.06 -0.06 -1.92
YKBNK 3.02 -0.04 -1.31
AKBNK 6.22 0.04 0.65
DÜNYA BORSALARI
  • Avrupa
  • ABD
  • Asya
  • Gelişen
  • Vadeli
BORSA SON NET (%)
DAX 6271.22 -37.74 -0.60
CAC 40 3008.00 -3.99 -0.13
FTSE MIB 13048.90 -40.36 -0.31
IBEX 35 6566.70 28.80 0.44
Portekiz 4761.18 1.24 0.03
Varşova 2060.99 3.87 0.19
Bükreş 4720.80 -30.72 -0.65
Budapeşte 16479.22 198.84 1.22
Ukrayna 5267.62 1.24 -1.33
VIX 25.10 0.00 2.49
BORSA SON NET (%)
KBW Banka 43.08 -0.42 -0.97
Bovespa 54513.16 474.96 0.88
COMPX 2778.79 -34.90 -1.24
INDU,USA 12369.38 -73.11 -0.59
INDUR 12369.38 -73.11 -0.59
Merval 2134.85 13.33 0.63
Nas 2478.53 -30.52 -1.22
RUT,CBO 747.21 -7.12 -0.94
S&P500 1295.22 -9.64 -0.74
BORSA SON NET (%)
HSI,HKG 20501.67 62.53 0.31
KOSPI,KSE 1782.46 -62.78 -3.40
NIKR 8611.31 -265.28 -2.99
NZ50,NZ 3501.44 -20.07 -0.57
SENS,BOM 16152.75 82.27 0.51
SETI,TH 1154.44 -19.12 -1.63
SINGT,SIN 2779.10 -43.51 -1.54
SSEC,CN 2345.43 -33.46 -1.41
TI1,TYO 725.54 -21.62 -2.89
TWII,TW 7151.19 -205.58 -2.79
BORSA SON NET (%)
ALSH,JNB 33148.39 -390.53 -1.16
BOVESP,SAO 54513.16 474.96 0.88
DX,ICE 81.29 -0.09 -0.11
MSCIBRIC 34.69 -0.89 -2.50
SENS,BOM 16152.75 82.27 0.51
BORSA SON NET (%)
FDAXR 6227.00 -91.50 -1.45
FDOWR 12333.00 -80.00 -0.64
FNDXR 2469.75 -35.00 -1.40
FNIKR 8560.00 -125.00 -1.44
FSP500R 1290.50 -10.75 -0.83
ÇAPRAZ KURLAR
ENDEKSLER SON NET (%)
USD/TRL 1.8360 0.00 0.03
USD/JPY 79.0155 -0.30 -0.38
GBP/USD 1.5818 0.00 0.01
EUR/USD 1.2781 0.00 0.02
EUR/TRL 2.3467 0.00 0.04
EUR/JPY 100.9950 0.01 0.00
EUR/GBP 0.8083 0.00 0.01